<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Claw Back of HIER met die Bonus!</title>
	<atom:link href="http://www.managementpro.nl/familiebedrijven/claw-back-of-hier-met-die-bonus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managementpro.nl/familiebedrijven/claw-back-of-hier-met-die-bonus/</link>
	<description>De Management Trendwatcher</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Falend toezicht, volksziekte no. 1 - ManagementPro</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/familiebedrijven/claw-back-of-hier-met-die-bonus/#comment-6794</link>
		<dc:creator>Falend toezicht, volksziekte no. 1 - ManagementPro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 16:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7596#comment-6794</guid>
		<description><![CDATA[[...] SNS, ICESAVE, ABNAMRO, ING, ROCHDALE, VESTIA, AMARANTIS, LIBOR (nb; wil je meer voorbeelden, bezoek dan in onze Kennisbank het thema &#8216;Het Spel om Poen en Prestige&#8217;) de ene na de andere affaire valt over ons heen &amp; het einde is nog niet in zicht. Met ogenschijnlijk gemak springen wij belastingbetalers steeds opnieuw bij om het onvermogen van enkelen te herstellen; dat doen we met schier oneindige financiële middelen (hoezo besparen op Zorg, Welzijn, Onderwijs etc.?). Ook niet voor het laatst vertrekken de veroorzakers vervolgens met een, al dan niet, riante afvloeiingsregeling. (hoewel het er op lijkt dat het eeuwige beroep van toezichthouders &#8230;. op &#8216;oude afspraken&#8217;, nu toch onder druk staat; het werd tijd: claw back) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SNS, ICESAVE, ABNAMRO, ING, ROCHDALE, VESTIA, AMARANTIS, LIBOR (nb; wil je meer voorbeelden, bezoek dan in onze Kennisbank het thema &#8216;Het Spel om Poen en Prestige&#8217;) de ene na de andere affaire valt over ons heen &amp; het einde is nog niet in zicht. Met ogenschijnlijk gemak springen wij belastingbetalers steeds opnieuw bij om het onvermogen van enkelen te herstellen; dat doen we met schier oneindige financiële middelen (hoezo besparen op Zorg, Welzijn, Onderwijs etc.?). Ook niet voor het laatst vertrekken de veroorzakers vervolgens met een, al dan niet, riante afvloeiingsregeling. (hoewel het er op lijkt dat het eeuwige beroep van toezichthouders &#8230;. op &#8216;oude afspraken&#8217;, nu toch onder druk staat; het werd tijd: claw back) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Een Nieuwe Week, een Nieuw Bankschandaal: over de vos, zijn haren, zijn streken; over het 800 triljoen belang in het LIBORschandaal. - ManagementPro</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/familiebedrijven/claw-back-of-hier-met-die-bonus/#comment-4029</link>
		<dc:creator>Een Nieuwe Week, een Nieuw Bankschandaal: over de vos, zijn haren, zijn streken; over het 800 triljoen belang in het LIBORschandaal. - ManagementPro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 11:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7596#comment-4029</guid>
		<description><![CDATA[[...] dit schandaal denk je al snel aan Clawback (nb; het terughalen van onterecht verkregen vergoedingen/beloningen), in de VS wordt het nu [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dit schandaal denk je al snel aan Clawback (nb; het terughalen van onterecht verkregen vergoedingen/beloningen), in de VS wordt het nu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Het COA of: kan 1 extern adviseur € 2 miljoen declareren? Nee. - ManagementPro</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/familiebedrijven/claw-back-of-hier-met-die-bonus/#comment-2659</link>
		<dc:creator>Het COA of: kan 1 extern adviseur € 2 miljoen declareren? Nee. - ManagementPro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7596#comment-2659</guid>
		<description><![CDATA[[...] ik vraag me af of er in dit COA geval sprake kan zijn van een &#8216;claw back&#8217; regeling(?). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ik vraag me af of er in dit COA geval sprake kan zijn van een &#8216;claw back&#8217; regeling(?). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bonus debat Rondom 10 nader verklaard. - ManagementPro</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/familiebedrijven/claw-back-of-hier-met-die-bonus/#comment-1856</link>
		<dc:creator>Bonus debat Rondom 10 nader verklaard. - ManagementPro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7596#comment-1856</guid>
		<description><![CDATA[[...] GP: &#8216;Moet het beloningssysteem op de schop?&#8217; De geënquêteerde bankmedewerkers vonden in meerderheid dat de bonussen sowieso dienden te worden terugbetaald als er niet goed werd gepresteerd; Claw Back dus. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GP: &#8216;Moet het beloningssysteem op de schop?&#8217; De geënquêteerde bankmedewerkers vonden in meerderheid dat de bonussen sowieso dienden te worden terugbetaald als er niet goed werd gepresteerd; Claw Back dus. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kerstcadeau: draag je bedrijf over aan je medewerkers (ESOP).</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/familiebedrijven/claw-back-of-hier-met-die-bonus/#comment-1608</link>
		<dc:creator>Kerstcadeau: draag je bedrijf over aan je medewerkers (ESOP).</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7596#comment-1608</guid>
		<description><![CDATA[[...] if the company does poorly.&#8221; Wat het laatste betreft: de medewerker is nu ondernemer met ondernemersrisico. Door het 1 na laatste past dit model ook prima bij ons land: [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] if the company does poorly.&#8221; Wat het laatste betreft: de medewerker is nu ondernemer met ondernemersrisico. Door het 1 na laatste past dit model ook prima bij ons land: [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 234/265 objects using apc

 Served from: www.managementpro.nl @ 2013-05-26 02:56:48 by W3 Total Cache -->