<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management Pro &#187; cultuurverandering</title>
	<atom:link href="http://www.managementpro.nl/tag/cultuurverandering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managementpro.nl</link>
	<description>De Management trendwatcher</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Giro 555 of: zijn wij wel goed verzekerd?</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/giro-555-of-zijn-wij-wel-goed-verzekerd/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/giro-555-of-zijn-wij-wel-goed-verzekerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verandermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[black-swan]]></category>
		<category><![CDATA[crisismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nederlanders zijn het duurst verzekerde volk ter wereld. Vorig jaar is per persoon gemiddeld € 4.715,50 aan verzekerings- en pensioenpremie betaald.&#8221; meldde het Assurantie Magazine eind juni, een moment waarop we volop genoten van zéér warm zomerweer. Wij verzekeren onszelf dan ook &#8216;voor van alles &#38; nog wat&#8217;, een &#8216;zomerverzekering&#8217; lijkt ook mogelijk te zijn&#8230;.. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/giro-555-of-zijn-wij-wel-goed-verzekerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love Parade, oproep tot Menselijkheid.</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/loveparade-oproep-tot-menselijkheid/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/loveparade-oproep-tot-menselijkheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[mvo]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7288</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;De gruwelijke dood van mijn dochter kan achteraf toch nog zinvol zijn als deze dood ons aanzet tot het herzien van ons waardesysteem. De mens, zijn welbevinden en zijn veiligheid zou weer het belangrijkste motief van ons handelen dienen te zijn, nog voor alle andere motieven. Dat moet en zal onze gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn.&#8221; (&#8217;6) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/loveparade-oproep-tot-menselijkheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag Stresstest goede motivatie voor nieuw beloningsbeleid</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/uitslag-stresstest-goed-motivatie-voor-nieuw-beloningsbeleid/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/uitslag-stresstest-goed-motivatie-voor-nieuw-beloningsbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[financiële-dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[mvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7193</guid>
		<description><![CDATA[Laag risico laag rendement, hoog risico hoog rendement. Iedere financieel adviseur kan dit je zo vertellen. Sterker nog: nu de banken zelf nog minder risico willen lopen, zullen zij het je wel uit je hoofd praten om ook maar enig risico te gaan lopen! 4 Nederlandse banken blijken goed uit de stresstest te komen; compliment. Zij lopen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/uitslag-stresstest-goed-motivatie-voor-nieuw-beloningsbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over de Kwaliteit van het Sterven.</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/over-de-kwaliteit-van-het-sterven/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/over-de-kwaliteit-van-het-sterven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[vergrijzing]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7130</guid>
		<description><![CDATA[De onderzoeken die momenteel verschijnen lijken steeds vaker een focus te krijgen op de grootste uitdaging waar de Westerse Wereld voor staat namelijk: de Vergrijzing! Meldden we hier eerder de mogelijkheid voor AOW-ers om hun laatste dagen te slijten in Zuid-Oost Azië, introduceerden we hier de ontmanteling van de vergrijzingsbom zoals BMW dat voor ogen heeft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/over-de-kwaliteit-van-het-sterven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Vertrouw Ons!&#8217; alsjeblieft&#8230;..</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/vertrouw-ons-alsjeblieft/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/vertrouw-ons-alsjeblieft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[financiële-dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Hoe meer vertrouwen er is, hoe beter de relatie.&#8217; dat stelt vanochtend Frans van Lanschot, what&#8217;s in a name?,  topman Private Banking bij ABN AMRO in Het Financieele Dagblad. Nu na een zéér roerige periode zowel de opsplitsing met de Royal Bank of Scotland als de fusie met FORTIS voor ABN (AMRO) bijna een feit lijkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/vertrouw-ons-alsjeblieft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaken Doen met het oog op Mensen Rechten</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/investors-in-people/zaken-doen-met-het-oog-op-mensen-rechten/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/investors-in-people/zaken-doen-met-het-oog-op-mensen-rechten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investors in People]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[mvo]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7066</guid>
		<description><![CDATA[Het Global Compact Network Netherlands heeft geruime tijd een sluimerend bestaan geleid, tot gisteren. Gisteren publiceerde het GCNN haar rapport How to do Business with Respect for Human Rights. Zaken doen wordt hierin verbonden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Feitelijk is het rapport een interessante handleiding, 1-tje die door de bijzondere koppeling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/investors-in-people/zaken-doen-met-het-oog-op-mensen-rechten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over Maslow, over Bhutan, over Rekenen, over Toiletten, over Suc6!</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/investors-in-people/over-maslow-over-bhutan-over-rekenen-over-toiletten-over-suc6/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/investors-in-people/over-maslow-over-bhutan-over-rekenen-over-toiletten-over-suc6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investors in People]]></category>
		<category><![CDATA[commitment]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=7008</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;We rekenen met getallen maar we rekenen op mensen.&#8217; op het moment dat Chip Conley, eigenaar van de Joie de Vivre hotelketen, zich bewust werd van dit onderscheid, veranderde het businessmodel van zijn organisatie &#38; met suc6! Lange tijd stonden ook voor hem de getallen centraal bij het aansturen van zijn organisatie. Pas op het moment dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/investors-in-people/over-maslow-over-bhutan-over-rekenen-over-toiletten-over-suc6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griekenland ontvangt ontwikkelingshulp van China, wie volgt?</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/griekenland-ontvangt-ontwikkelingshulp-van-china-wie-volgt/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/griekenland-ontvangt-ontwikkelingshulp-van-china-wie-volgt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verandermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[transformation-management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[Aan de start van het nu al succesvolle Hellenic-Chinese Business Forum 2010 deze week maakten beide businesspartners Griekenland &#38; China bekend dat de Chinese Overheid de Griekse economie de komende jaren gaat steunen met een miljardenplan. Op het moment dat de EU stiefbroertje Griekenland opzichtig laat vallen, op het moment dat de Westerse financiële wereld Griekenland tot een &#8216;Hoog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/griekenland-ontvangt-ontwikkelingshulp-van-china-wie-volgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe krijgen we de Klant weer terug?</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/hoe-krijgen-we-de-klant-weer-terug/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/hoe-krijgen-we-de-klant-weer-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[crisismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[In de jongste CEO Study uitgevoerd door IBM vragen 1.541 CEO&#8217;s van leading companies around the globe zichzelf o.m. af hoe zij, na de CRISIS, de klant weer terugkrijgen? Inderdaad, hoe doe je dat? Hoe herstel je het vertrouwen? Nu de Top 7 Aandachtsgebieden voor de komende 5 jaar zullen zijn: 1. Getting Closer to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/hoe-krijgen-we-de-klant-weer-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissie De Wit: Er is duidelijk veel krediet verloren gegaan&#8230;..</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/er-is-duidelijk-veel-krediet-verloren-gegaan/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/er-is-duidelijk-veel-krediet-verloren-gegaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verandermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[financiële-dienstverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=6655</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Er is duidelijk veel krediet verloren gegaan.&#8217; is nu al het eufemisme van het jaar 2010.  &#8216;Er is duidelijk veel krediet verloren gegaan.&#8217; is feitelijk de conclusie van de 272 pagina&#8217;s tellende 1e rapportage van de Commissie De Wit, getiteld &#8217;Verloren Krediet&#8217;. De Commissie De Wit heeft hier een punt: er is zowel letterlijk als figuurlijk véél krediet verloren gegaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/er-is-duidelijk-veel-krediet-verloren-gegaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.managementpro.nl @ 2010-09-08 23:22:11 -->