<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Management Pro &#187; tevreden</title>
	<atom:link href="http://www.managementpro.nl/tag/tevreden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managementpro.nl</link>
	<description>De Management trendwatcher</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hoe krijgen we de Klant weer terug?</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/hoe-krijgen-we-de-klant-weer-terug/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/hoe-krijgen-we-de-klant-weer-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[crisismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[In de jongste CEO Study uitgevoerd door IBM vragen 1.541 CEO&#8217;s van leading companies around the globe zichzelf o.m. af hoe zij, na de CRISIS, de klant weer terugkrijgen? Inderdaad, hoe doe je dat? Hoe herstel je het vertrouwen? Nu de Top 7 Aandachtsgebieden voor de komende 5 jaar zullen zijn: 1. Getting Closer to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/hoe-krijgen-we-de-klant-weer-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handboek voor Lobbyisten</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/handboek-voor-lobbyisten/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/handboek-voor-lobbyisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verandermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>
		<category><![CDATA[transformation-management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[Lobbyen &#8216;is het systematische, strategische en georganiseerde streven om één of meer actoren van (politieke) besluitvorming te beïnvloeden&#8217; Wiki. Lobbyen is het onderhandelen over het onderhandelen. Het is zoiets als het kopen van een huis: je zoon wil een grote slaapkamer, je dochter ook, zelf hadden jij &#38; je partner die ruimte al voor jezelf gepland. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/handboek-voor-lobbyisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Leiderschap: Hans, Camiel, Wouter, Job.</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/leiderschap/modern-leiderschap-hans-camiel-wouter-job/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/leiderschap/modern-leiderschap-hans-camiel-wouter-job/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[leider]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>
		<category><![CDATA[werknemer-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[Op de dag dat een man die historie schreef (nb; en dat zijn er niet veel) overleed, Hans van Mierlo, nam een ander een cruciaal besluit over zijn nog jonge carrière, Camiel Eurlings. Veelzeggend voor de beleving van het fenomeen Leiderschap in ons land waren de reacties. Het vertrek van Eurlings uit de Politiek, en dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/leiderschap/modern-leiderschap-hans-camiel-wouter-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuïteit? Creëer Immateriële Waarde</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/continuiteit-creeer-immateriele-waarde/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/continuiteit-creeer-immateriele-waarde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[competenties]]></category>
		<category><![CDATA[investeren-in-mensen]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[In een tijd waarin steeds meer economische activiteiten virtueel plaatsvinden (oeps, de financiële crisis die is ook virtueel ontstaan&#8230;..), een tijd waarin de beleving van de klant over product en dienst cruciaal is voor het voortbestaan van een organisatie (zie Toyota), wordt het creëeren van niet tastbare, immateriële toegevoegde waarde van cruciaal belang. Hier volgen 4 tips: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/strategie-bestuur/continuiteit-creeer-immateriele-waarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABN AMRO: 1 miljoen, zou jij dat doen?</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/leiderschap/abn-amro-1-miljoen-zou-jij-dat-doen/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/leiderschap/abn-amro-1-miljoen-zou-jij-dat-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[bestuurder]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[talentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[Ik neem alvast een voorschot op de (dus mogelijke) uitkomst van onze enquête. 45% zegt: &#8216;Ja, wanneer kan ik beginnen?&#8217; 30% zegt: &#8216;Ja, maar ik zeg eerst mijn baan op.&#8217;, &#8217;12,5%: &#8216;Goh, kan ik dat wel zo&#8217;n Topfunctie?&#8217;, 7,5%:  &#8217;Ik denk niet dat ik daarvoor de capaciteiten heb.&#8217; en 5%: &#8216;€ 1 miljoen, is dat alles???&#8217;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/leiderschap/abn-amro-1-miljoen-zou-jij-dat-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld als de Belangrijkste Motivator staat onder Druk</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/human-resources/geld-als-de-belangrijkste-motivator-staat-onder-druk/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/human-resources/geld-als-de-belangrijkste-motivator-staat-onder-druk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[cultuurverandering]]></category>
		<category><![CDATA[investeren-in-mensen]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Lange tijd, zelfs nu nog, is dé overtuiging dat GELD de belangrijkste Motivator is voor mensen om hun werk te doen. Maar: als we nu het uurloon kunnen opnoemen van onze mensen op de werkvloer, dan zou je echter de indruk krijgen dat geld voor hen i.i.g. niet &#8216;de motivator&#8217; kan zijn&#8230;.. Het zijn eerder wij, managers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/human-resources/geld-als-de-belangrijkste-motivator-staat-onder-druk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intussen bij het Investeren in Mensen blog</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/human-resources/intussen-bij-het-investeren-in-mensen-blog/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/human-resources/intussen-bij-het-investeren-in-mensen-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[commitment]]></category>
		<category><![CDATA[Investor-in-People]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[In het &#8216;over Strategisch HRM &#38; over het Investeren in Mensen, over: Investors in People!&#8217; blog verschenen deze week de volgende entries: maandag: Zorgen bij de Overheid over het Investeren in Mensen; n.a.v. de recent verschenen &#8217;ArbeidsmarktMonitor Rijk 2009&#8242;, dinsdag: De Uitdaging voor een Leider (v);  n.a.v. het 30% quotum &#8216;Vrouwen in de Top&#8217;, dinsdag: Wat hebben het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/human-resources/intussen-bij-het-investeren-in-mensen-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruzgan, mag het allemaal ook wat positiever?</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/human-resources/uruzgan-of-mag-het-allemaal-ook-wat-positiever/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/human-resources/uruzgan-of-mag-het-allemaal-ook-wat-positiever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 04:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[crisismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>
		<category><![CDATA[verantwoordelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[De berichtgeving in ons land over de bijdrage die onze vrouwen en mannen in Uruzgan, Afghanistan, leveren is op zijn zachtst gezegd om te huilen. Terwijl de Regering in een spagaat zit over het wel-of-niet verlengen van de Missie, pakt de oppositie dit stokje kordaat op door vervolgens uitsluitend ranzigheden over de situatie ter plekke te verkopen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/human-resources/uruzgan-of-mag-het-allemaal-ook-wat-positiever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Klanttevredenheid in Tijden van CRISIS e.a. Tips</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/leiderschap/extreme-klanttevredenheid-in-tijden-van-crisis-e-a-tips/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/leiderschap/extreme-klanttevredenheid-in-tijden-van-crisis-e-a-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[leider]]></category>
		<category><![CDATA[personal-brand]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Op een 10 punts klanttevredenheidschaal zullen de klanten van DSB nu niet veel verder komen dan een 3, 4 of een 5. Als we de Nederlandse belastingbetalers nu vragen naar hun tevredenheid over Bos, Wellink, DNB, AFM dan scoren die, zeker na na de emoties van gisteravond: 1, 2 en 3. Samen komen de betrokkenen nog steeds niet uit op de sociaal wenselijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/leiderschap/extreme-klanttevredenheid-in-tijden-van-crisis-e-a-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Group Think, Team Building, Flash Mob.</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/investors-in-people/group-think-team-building-flash-mob/</link>
		<comments>http://www.managementpro.nl/investors-in-people/group-think-team-building-flash-mob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willem Scheepers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investors in People]]></category>
		<category><![CDATA[commitment]]></category>
		<category><![CDATA[investeren-in-mensen]]></category>
		<category><![CDATA[tevreden]]></category>
		<category><![CDATA[trendsetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[De groep als belangrijke motivator voor teamleden om zichzelf in te zetten; &#8216;je laat je collega toch niet in de steek?&#8217;. De groep als een collectief dat boven zichzelf kan uitstijgen &#38; zo verbluffende resultaten weet te bereiken; ons nationale dames volleybalteam bijv. De groep als basis voor het succes van iedere organisatie. Dat snapt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.managementpro.nl/investors-in-people/group-think-team-building-flash-mob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.managementpro.nl @ 2010-09-10 06:58:41 -->