<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Wim Kok en de uitslag van de ABN AMRO poll.</title>
	<atom:link href="http://www.managementpro.nl/verandermanagement/wim-kok-en-de-uitslag-van-de-abn-amro-poll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/wim-kok-en-de-uitslag-van-de-abn-amro-poll/</link>
	<description>De Management Trendwatcher</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Commissie De Wit: Er is duidelijk veel krediet verloren gegaan&#8230;..</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/wim-kok-en-de-uitslag-van-de-abn-amro-poll/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Commissie De Wit: Er is duidelijk veel krediet verloren gegaan&#8230;..</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=5922#comment-1267</guid>
		<description>[...] verloren gaat, Harde Maatregelen verwachten, dan kom je bedrogen uit. Daarvoor is de vooraf al sceptisch beoordeelde Commissie niet in het leven geroepen. De Commissie doet 27 Aanbevelingen, Acties mogen er vanuit de [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verloren gaat, Harde Maatregelen verwachten, dan kom je bedrogen uit. Daarvoor is de vooraf al sceptisch beoordeelde Commissie niet in het leven geroepen. De Commissie doet 27 Aanbevelingen, Acties mogen er vanuit de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tweets die vermelden Wim Kok en de uitslag van de ABN AMRO poll. -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/wim-kok-en-de-uitslag-van-de-abn-amro-poll/#comment-1266</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden Wim Kok en de uitslag van de ABN AMRO poll. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=5922#comment-1266</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door willem scheepers en willem scheepers, ManagementPro. ManagementPro heeft gezegd: Nieuw bericht: Wim Kok en de uitslag van de ABN AMRO poll. http://bit.ly/dCipte [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door willem scheepers en willem scheepers, ManagementPro. ManagementPro heeft gezegd: Nieuw bericht: Wim Kok en de uitslag van de ABN AMRO poll. <a href="http://bit.ly/dCipte" rel="nofollow">http://bit.ly/dCipte</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nico Viergever</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/wim-kok-en-de-uitslag-van-de-abn-amro-poll/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Nico Viergever</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=5922#comment-1265</guid>
		<description>&quot;Die 68% onderschat volgens mij op ernstige wijze de inhoud die zo’n functie met zich meedraagt&quot;.

Of overschatten wij de capaciteiten van de &quot;toppers&quot;? Was volgens De Prooi niet het locale Gooise netwerk een belangrijk argument voor benoeming in de RvB van ABN AMRO?
Zijn de veel minder betaalde mensen onder de top ook veel minder capabel? Zou het echt zo slecht zijn als mensen vertrekken vanwege de in hun ogen te lage beloningen? Vertrekken Nederlanders echt massaal naar het buitenland als ze meer kunnen verdienen? Is de vraag echt dusdanig groot dat iedereen makkelijk ergens anders terecht kan?

Ik denk dat de onderliggende aannamens verre van waar zijn. Het belonings/bonus beleid is wat mij betreft voor een zeer groot deel gebaseerd op mythes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die 68% onderschat volgens mij op ernstige wijze de inhoud die zo’n functie met zich meedraagt&#8221;.</p>
<p>Of overschatten wij de capaciteiten van de &#8220;toppers&#8221;? Was volgens De Prooi niet het locale Gooise netwerk een belangrijk argument voor benoeming in de RvB van ABN AMRO?<br />
Zijn de veel minder betaalde mensen onder de top ook veel minder capabel? Zou het echt zo slecht zijn als mensen vertrekken vanwege de in hun ogen te lage beloningen? Vertrekken Nederlanders echt massaal naar het buitenland als ze meer kunnen verdienen? Is de vraag echt dusdanig groot dat iedereen makkelijk ergens anders terecht kan?</p>
<p>Ik denk dat de onderliggende aannamens verre van waar zijn. Het belonings/bonus beleid is wat mij betreft voor een zeer groot deel gebaseerd op mythes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ben Verleg</title>
		<link>http://www.managementpro.nl/verandermanagement/wim-kok-en-de-uitslag-van-de-abn-amro-poll/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Ben Verleg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.managementpro.nl/?p=5922#comment-1264</guid>
		<description>Wie er in slaagt de bonuscultuur af te schaffen verdient een bonus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie er in slaagt de bonuscultuur af te schaffen verdient een bonus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 15/22 queries in 0.023 seconds using apc

Served from: www.managementpro.nl @ 2012-02-12 09:44:48 -->
